جام حذفی فوتبال ایران جمعه 13 مهر

لیگ فوتبال ایران - لیگ قدس - فصل 69-1368

جدول رده بندی گروه اول

رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پیروزی تهران 12 11 9 - 34 10 24+ 31
2 ملوان بندر انزلی 12 10 8 2 31 11 20+ 28
3 نساجی مازندران 12 9 6 5 26 9 17+ 24
4 تراکتورسازی تبریز 12 8 6 6 19 17 2+ 23
5 بانک سپه تهران 12 7 8 5 22 16 6+ 22
6 جنوب اهواز 12 8 5 7 20 20 - 21
7 سپاهان اصفهان 12 6 8 6 16 16 - 20
8 کما شیراز 12 6 7 7 21 21 - 19
9 پیام مشهد 12 4 7 9 15 21 6- 15
10 استقامت یزد 12 3 5 12 16 41 25- 11
11 کاوه بندر عباس 12 1 5 14 13 46 33- 7


جدول رده بندی گروه دوم

رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 استقلال تهران 12 15 3 2 52 10 42+ 33
2 دارایی تهران 12 11 5 4 26 11 15+ 27
3 تام اصفهان 12 9 7 4 20 11 9+ 25
4 نفت آبادان 12 8 7 5 28 17 11+ 23
5 شهرداری ساری 12 8 6 6 23 23 - 23
6 ماشین سازی تبریز 12 7 7 6 19 18 1+ 21
7 پاس بوشهر 12 6 7 7 19 21 2- 19
8 استقلال انزلی 12 6 6 8 12 19 7- 18
9 خیبر خرم آباد 12 5 4 11 18 30 12- 14
10 پاکدیس ارومیه 12 4 5 11 18 31 13- 13
11 گسترش اراک 12 1 3 16 8 52 44- 5


مرحله نیمه نهایی

تاریخ میزبان نتیجه میهمان توضیحات
21 اردیبهشت 1369 ملوان بندرانزلی 0-0 استقلال تهران expand
28 اردیبشهت 1369 استقلال تهران 0-4 ملوان بندرانزلی expand
  استقلال تهران 0-4 ملوان بندرانزلی expand
1369 دارایی تهران 2-0 پیروزی تهران expand
1369 پیروزی تهران 1-6 دارایی تهران expand
  پیروزی تهران 1-8 دارایی تهران expand


فینال

تاریخ میزبان نتیجه میهمان توضیحات
4 خرداد 1369 استقلال تهران 1-2 پیروزی تهران expand


گلزنان لیگ قدس - فصل 69-1368 تعداد گل
محمد احمدزاده (ملوان بندر انزلی) 16
صمد مرفاوی (استقلال تهران) 14
علی فیروزی (نفت آبادان) 11
مرتضی یکه (استقلال تهران) 10
چهارمین قهرمانی استقلال تهران در لیگ ایران